
- 企业地址:兰州市七里河区西站东路115号 - 联系电话:0931-7325545、13893480147 - 企业邮箱: 
- 成立时间:2009 年 - 企业规模:50-100人 - 注册资金:500万 - 浏览次数:3558 
 获赞1
获赞1
企业地址:兰州市七里河区西站东路115号
联系电话:0931-7325545、13893480147
企业邮箱:
成立时间:2009 年
企业规模:50-100人
注册资金:500万
浏览次数:3558
医院信息化整体解决方案分为门(急诊)挂号分系统、)门(急)诊划价收费分系统、门(急)诊医生工作站分系统、门(急)诊财务管理分系统、药库管理分系统、门(急)诊药房管理分系统、住院药房管理分系统、住院病人入出转管理分系统、住院收费管理分系统、住院财务管理分系统、住院医生工作站分系统、住院护士工作站分系统、院长查询管理分系统、电子病历分系统等十大类解决方案,从不同的角度全面服务医疗企业。
| 模块列表 | |||
| 软件模块 | 序号 | 功能列表 | 说明 | 
| (一)门(急诊)挂号分系统 | 1 | 门急诊挂号管理 | 完成对病人的挂号管理 | 
| 2 | 挂号操作员报账单 | 挂号操作员进行每天的报账业务 | |
| 3 | 变更挂号医师 | 更换挂号医师 | |
| 4 | 挂号发票重打 | 挂号发票重打 | |
| (二)门(急)诊划价收费分系统 | 5 | 门急诊划价收费 | 门诊划价、收费一体的记账模式 | 
| 6 | 门急诊退费 | 符合条件的费用的退费 | |
| 7 | 门诊病人信息修改 | 进行病人信息的修改 | |
| 8 | 门诊操作员报账单 | 财务报表 | |
| 9 | 结账信息取消 | 财务报表 | |
| 10 | 门诊日结账(门诊报账单) | 作废有问题的报账数据 | |
| (三)门(急)诊医生工作站分系统 | 11 | 门诊医生站管理 | 进行患者的就诊工作 | 
| 12 | 诊断证明 | 门诊医生为患者开具诊断证明 | |
| 13 | 个人处方维护 | 门诊医生根据习惯维护个人处方模板 | |
| (四)门(急)诊财务管理分系统 | 14 | 门诊操作员报账单汇总 | 防止漏费 | 
| 15 | 门诊收入按医师统计表 | 财务收入报表 | |
| 16 | 门诊收入按科室统计表 | 财务收入报表 | |
| (五)药库管理分系统 | 17 | 药品入库管理(初始入库、正式入库、挂账入库) | 进行药品的出库管理 | 
| 18 | 药品出库管理 | 药库出库药品到药房 | |
| 19 | 药品调价管理 | 根据卫生局的药品价格进行相应调价 | |
| 20 | 药品退货管理(科室退货、药房退货、药库退货) | 药品由库房退还给购货商或者药房科室退回药库的药品 | |
| 21 | 药品报损管理(药品报损、报增) | 药库药房进行报损、报增业务 | |
| 22 | 药品盘点管理 | 药库、药房进行药品盘点 | |
| 23 | 药品库存调整管理 | 根据物理库存调整相应的系统库存 | |
| 24 | 药品初始录入 | 起系统时药房药品的初始库存的录入 | |
| 25 | 药品购药计划 | 根据药库药品的上下限自动产生购药计划单 | |
| 26 | 药库库存上下限维护 | 维护药库或者药房药品的上下限 | |
| 27 | 药品有效期管理 | 维护药品的有效期 | |
| (六)门(急)诊药房管理分系统 | 28 | 门诊药房发药 | 进行门诊药房发药 | 
| 29 | 门诊药房退药 | 进行门诊药房的退药(支持部分退药) | |
| (七)住院药房管理分系统 | 30 | 住院药房发药 | 进行住院药房发药 | 
| 31 | 住院药房退药 | 进行住院 病人药品的退药 | |
| 32 | 药品信息维护 | 进行药品信息的维护 | |
| 33 | 药品医保类型维护 | 修改药品的医保类型 | |
| (八)住院病人入、出、转管理分系统 | 34 | 患者入院登记 | 进行患者的入院记录 | 
| 35 | 入院登记项目设置 | 入院登记界面项目是否可选 | |
| 36 | 患者账目结算 | 进行患者的账目结算 | |
| 37 | 病人账目召回 | 进行患者的账目召回 | |
| 38 | 病人出院管理 | 进行患者的出院管理 | |
| 39 | 出院发票重打 | 出院发票重打 | |
| 40 | 病人出院召回 | 进行患者的出院召回管理 | |
| 41 | 病人转科管理 | 进行患者的转科管理 | |
| 42 | 病人转床管理 | 进行病人的转床管理 | |
| 43 | 包床维护 | 陪床设置 | |
| (九)住院收费管理分系统 | 44 | 患者预交款管理 | 进行患者预交款交款 | 
| 45 | 预交款发票重打 | 重打预交款发票 | |
| 46 | 患者费用类别修改 | 患者的费用类别的修改 | |
| 47 | 住院漏费控制标示修改 | 住院医技项目的退费标示修改 | |
| 48 | 住院划价记账 | 进行患者的住院费用的记账 | |
| 49 | 住院退费申请 | 进行患者的费用退费申请 | |
| 50 | 住院费用退费 | 进行患者的费用退费 | |
| 51 | 病人催托欠款 | 自动打印患者的欠款记录 | |
| 52 | 增加担保人 | 为患者增加担保人管理 | |
| 53 | 允许病人欠费设置 | 设置病人的欠费金额 | |
| 54 | 住院日结账(住院报账单) | 住院操作员每日的报账业务 | |
| 55 | 在院病人一日清单 | 患者的每日清单 | |
| 56 | 出院病人一日清单 | 患者的每日清单 | |
| (十)住院财务管理分系统 | 57 | 住院收入按医师统计报表 | 财务报表 | 
| 58 | 住院收入按科室统计报表 | 财务报表 | |
| 59 | 出院收入按医师统计报表 | 财务报表 | |
| 60 | 出院收入按科室统计报表 | 财务报表 | |
| (十一)住院医生工作站分系统 | 61 | 录入医嘱(长期、临时) | 录入医嘱、确认医嘱等 | 
| 62 | 电子病历的书写 | 在规定时间内书写电子病历 | |
| (十二)住院护士工作站分系统 | 63 | 输液卡 | 输液卡单据 | 
| 64 | 静滴单 | 静滴单单据 | |
| 65 | 长期医嘱单 | 长期医嘱单单据 | |
| 66 | 临时医嘱单 | 临时医嘱单单据 | |
| 67 | 口服单 | 口服单单据 | |
| 68 | 处置单 | 处置单单据 | |
| 69 | 请领药单 | 请领药单单据 | |
| 70 | 注射单 | 注射单单据 | |
| 71 | 体温图 | 体温单 | |
| 72 | 床位安排 | 为新患者安排床位 | |
| 73 | 转床管理 | 为患者进行床位的调整 | |
| 74 | 查对医嘱 | 对医生确认的医嘱进行再次的查对及记账 | |
| 75 | 新生儿入院登记 | 进行新生儿的入院记录 | |
| 76 | 临时加床 | 进行临时加床 | |
| 77 | 临时撤床 | 进行临时撤床 | |
| 78 | 滚动退费 | 每天为患者进行常规或特殊的护理记录 | |
| 79 | 护理记录单 | 退多收的床位费用 | |
| (十三)系统维护分系统 | 80 | 基础信息维护 | 部门、科室、人员、人员权限、药品、收费项目等信息的维护 | 
| (十四)院长查询管理分系统 | 81 | 院长综合查询 | 财务统计分析: | 
| (十五)电子病历分系统 | 82 | 病案首页 | 为新入院的患者进行病案首页的初始录入 | 
| 83 | 书写病历 | 为患者书写病历 | |
| 84 | 病历套打 | 进行患者病历的套打 | |
| 85 | 病历提交 | 病历完成后提交到院内质控 | |
| 86 | 病历留痕 | 上级医师修改的留痕功能 | |
| 87 | 病历签名 | 进行病历的签名(支持文本和电子) | |
【医院管理系统功主要功能简表】
| 医院信息系统软件内容 | |
| 1 | 门、急诊挂号管理系统 | 
| 2 | 一卡通系统 | 
| 3 | 门、急诊划价收费系统 | 
| 4 | 门诊医生工作站系统 | 
| 5 | 药库管理系统 | 
| 6 | 药房管理系统 | 
| 7 | 住院管理系统 | 
| 8 | 护士工作站系统 | 
| 9 | 住院医生工作站系统 | 
| 10 | 财务综合查询系统 | 
| 11 | 院长查询系统 | 
| 12 | 系统维护管理系统 | 
| 13 | 电子病历系统 | 
| 特色模块列表 | |||
| 软件模块 | 序号 | 功能列表 | 说明 | 
| LIS化验管理系统(血库管理) | 1 | 电话垂询 | 详谈 | 
| PACS影像管理系统 | 2 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 病历质控管理 | 3 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 合理用药 | 4 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 处方点评 | 5 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 抗菌素的三级管理 | 6 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 临床路径 | 7 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 院内感染 | 8 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 传染病上报系统 | 9 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 病案管理 | 10 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 病案直报 | 11 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 血透管理系统 | 12 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 分诊叫号系统 | 13 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 微信公众平台预约挂号系统 | 14 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 体检管理 | 15 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 智能护理管理 | 16 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 供应室器械追溯管理 | 17 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 远程会诊 | 18 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 漏费系统 | 19 | 电话垂询 | 详谈 | 
| OA管理 | 20 | 电话垂询 | 详谈 | 
| CRM客户管理 | 21 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 成本核算 | 22 | 电话垂询 | 详谈 | 
| 绩效考核 | 23 | 电话垂询 | 详谈 | 
, ,
| 医院信息化模块列表 | |||
| 软件模块 | 序号 | 功能列表 | 说明 | 
| 基础应用部分 | 1 | 门诊挂号 | HIS | 
| 2 | 门诊划价收费 | HIS | |
| 3 | 门诊医生站 | HIS | |
| 4 | 门诊财务 | HIS | |
| 5 | 药库管理 | HIS | |
| 6 | 门诊药房 | HIS | |
| 7 | 住院药房 | HIS | |
| 8 | 住院病人入出转 | HIS | |
| 9 | 住院收费 | HIS | |
| 10 | 住院财务 | HIS | |
| 11 | 住院医生 | HIS | |
| 12 | 住院护士 | HIS | |
| 13 | 院长查询 | HIS | |
| 14 | 全结构化门诊 | ||
| 15 | 住院电子病历 | ||
| 16 | 门诊一卡通系统 | ||
| 17 | 省医保接口程序 | ||
| 18 | 市医保接口程序 | ||
| 19 | 农合接口程序 | ||
| 20 | 检验科管理系统即lis系统 | ||
| 21 | 影像科管理系统即pacs系统 | ||
| 22 | 放射信息系统即ris系统 | ||
| 23 | 病案管理系统 | ||
| 24 | 病案直报系统 | ||
| 实际应用部分及评级记分项 | 1 | 体检系统 | |
| 2 | 区域平台接口程序 | ||
| 3 | 居民健康卡接口程序 | ||
| 4 | 合理用药系统 | ||
| 5 | 自主查询系统 | ||
| 6 | 病人腕带管理系统 | ||
| 7 | 出生证明 | ||
| 8 | 身份证读卡系统 | ||
| 9 | 分针排队叫号系统 | ||
| 10 | 处方点评系统 | ||
| 11 | 抗菌药物管理系统 | ||
| 12 | 院感系统 | ||
| 13 | 传染病管理系统 | ||
| 14 | 器械追溯系统 | ||
| 15 | 临床路径系统 | ||
| 16 | oa管理系统 | ||
| 17 | crm客户管理系统 | ||
| 18 | 物资管理系统 | ||
| 19 | 固定资产管理系统 | ||
| 20 | 手术麻醉管理系统 | ||
| 21 | icu管理系统 | ||
| 22 | 血透管理系统 | ||
| 23 | 血库管理系统 | ||
| 24 | 大屏公告系统 | ||
| 特殊应用部分 | 1 | 移动医护系统 | |
| 2 | 防统方系统 | ||
| 3 | 漏费监管系统 | ||
| 4 | 银医通接口程序 | ||
| 5 | 医院纪检工作平台系统 | ||
| 6 | 成本核算系统 | ||
| 7 | 绩效考核管理系统 | ||
| 8 | 院长决策与支持系统 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------
医院软件系统全国大品牌之一
联系电话:13893480147、09317325545
----------------------------------------------------------------------------------------
因为专注 所以专业
【部分典型客户】
| 1 | 北京方舟皮肤病医院 | 
| 2 | 北京方舟中医医院 | 
| 3 | 北京和谐康复医院 | 
| 4 | 北京黄枢微创骨科医院 | 
| 5 | 北京济民中医院 | 
| 6 | 北京仁和通医院 | 
| 7 | 北京消防总队医院 | 
| 8 | 甘肃定西舒正堂中医院 | 
| 9 | 甘肃兰州水利水电职工医院 | 
| 10 | 甘肃临夏积石山协和医院 | 
| 11 | 甘肃临夏康乐协和医院 | 
| 13 | 甘肃临夏市康复医院 | 
| 14 | 甘肃临夏市中山医院 | 
| 15 | 甘肃临夏微创医院 | 
| 16 | 甘肃陇南徽县正德医院 | 
| 17 | 甘肃陇南文县青林医院 | 
| 18 | 甘肃陇南文县仁康医院 | 
| 19 | 甘肃平凉华康医院 | 
| 20 | 甘肃平凉精诚中医医院 | 
| 21 | 甘肃庆阳社会福利院 | 
| 22 | 甘肃天水市颈肩腰疼专科医院 | 
| 23 | 甘肃张掖新城曙光医院 | 
| 24 | 宁夏吴忠张宝宁康复医院 | 
| 25 | 宁夏中卫精神病医院 | 
| 26 | 青海德令哈市长江医院 | 
| 27 | 青海格尔木剑桥医院 | 
| 28 | 青海格尔木剑桥医院 | 
| 29 | 青海格尔木人民医院 | 
| 30 | 青海果洛州川医综合医院 | 
| 31 | 青海平安县妇幼保健院 | 
| 32 | 青海西宁惠东中西医结合医院 | 
| 33 | 青海西宁平安县妇幼保健院 | 
| 34 | 青海西宁市湘雅医院 | 
| 35 | 青海西宁兴华医院 | 
| 36 | 陕西5702职工医院 | 
| 37 | 陕西灞桥区人民医院 | 
| 38 | 陕西宝鸡凤城医院 | 
| 39 | 陕西宝鸡岐山先锋医院 | 
| 40 | 陕西定边县精神专科医院 | 
| 41 | 陕西定边县老干部医院 | 
| 42 | 陕西韩城妇幼保健院 | 
| 43 | 陕西汉中新集镇民生中医医院 | 
| 44 | 陕西合阳县惠仁医院 | 
| 45 | 陕西华阴市人民医院 | 
| 46 | 陕西泾阳康泰医院 | 
| 47 | 陕西蓝田玉山中心医院 | 
| 48 | 陕西礼泉县儿童医院 | 
| 49 | 陕西莲湖区智行健康医院 | 
| 50 | 陕西陇县妇幼保健医院 | 
| 51 | 陕西陇县妇幼保健院 | 
| 52 | 陕西乾县博爱医院 | 
| 53 | 陕西乾县旬邑县妇幼保健院 | 
| 54 | 陕西荣誉军人康复医院 | 
| 55 | 陕西三原桥北医院 | 
| 56 | 陕西山阳圣泉康复医院 | 
| 57 | 陕西商洛红十字会医院 | 
| 58 | 陕西商州区人民医院 | 
| 59 | 陕西神木监狱医院 | 
| 60 | 陕西石泉妇幼保健院 | 
| 61 | 陕西渭南骨科医院 | 
| 62 | 陕西渭南合阳锦江医院 | 
| 63 | 陕西渭南市中医院 | 
| 64 | 陕西西安安琪儿妇产医院 | 
| 65 | 陕西西安东大肛肠医院 | 
| 66 | 陕西西安颐富康医院 | 
| 67 | 陕西西安长安区大千医院 | 
| 68 | 陕西咸阳平民医院 | 
| 69 | 陕西咸阳市中心医院 | 
| 70 | 陕西咸阳夏华医院 | 
| 71 | 陕西咸阳新城医院 | 
| 72 | 陕西咸阳雨茂医院 | 
| 73 | 陕西宜君县人民医院 | 
| 74 | 陕西永安医院 | 
| 75 | 陕西榆林府谷电力医院 | 
| 76 | 陕西柞水祥瑞医院 | 
| 77 | 陕西长安区中医院 | 
| 78 | 陕西周至集贤镇中博集贤医院 | 
| 79 | 陕西周至县贞烈眼科医院 | 
| 80 | 陕西西安海声航空医院 | 
| 81 | 陕西西安市按摩医院 | 
| 82 | 陕西西安未央康乐医院 | 
| 83 | 西藏拉萨祺众恒大生殖医院 | 
| 84 | 西藏聂荣县人民医院 | 
| 85 | 西藏自治区那曲地区人民医院 | 
| 86 | 西藏自治区日喀市妇幼保健院 | 
| 87 | 新疆阿合奇县新川医院 | 
| 88 | 新疆阿克苏建安医院 | 
| 89 | 新疆阿克苏康宁医院 | 
| 90 | 新疆阿克苏同仁眼科医院 | 
| 91 | 新疆格尔木人民医院 | 
| 92 | 新疆和田迎宾医院 | 
| 93 | 新疆喀什莎车县妇幼保健院 | 
| 94 | 新疆喀什丝绸之路医院 | 
| 95 | 新疆墨玉县新世纪医院 | 
| 96 | 新疆塔里木医院 | 
| 97 | 新疆乌鲁木齐益康中医医院 | 
| 98 | 新疆新和县莎拉麦提医院 | 
| 99 | 内蒙古赤峰博雅医院 | 
| 100 | 内蒙古东胜市人民医院 | 
| 101 | 内蒙古海拉尔济民医院 | 
| 102 | 内蒙古呼和浩特阿康中医院 | 
| 103 | 内蒙古乌兰察布民康医院 | 
| 104 | 内蒙古锡林浩特中医医院 | 
| 105 | 内蒙呼和浩特惠仁女子医院 | 
| 106 | 内蒙呼和浩特青城妇产医院 | 
| 107 | 内蒙锡林浩特民大医院 | 
| 108 | 内蒙锡林浩特市妇幼保健院 | 
| 109 | 四川安县第二人民医院 | 
| 110 | 四川广安武胜新桥医院 | 
| 111 | 四川广元市元坝县人民医院 | 
| 112 | 四川内江和润皮肤专科医院 | 
| 113 | 四川屏山县人民医院 | 
| 114 | 四川若尔盖人民医院 | 
| 115 | 广东佛山禅城区永安医院 | 
| 116 | 广西北海市皮肤病防治院 | 
| 117 | 广西贵港福田医院 | 
| 118 | 广州和谐医院 | 
| 119 | 贵州赤水郑康老年护理医院 | 
| 120 | 贵州六盘水戴氏口腔医院 | 
| 121 | 贵州黔西中心医院 | 
| 122 | 贵州兴仁县荣阳医院 | 
| 123 | 贵州医学院安顺医院 | 
| 124 | 河北保定定兴复明医院 | 
| 125 | 河北保定徐水祥和医院 | 
| 126 | 河北沧县康元医院 | 
| 127 | 河北承德艾茵医院 | 
| 128 | 河北定州惠仁医院 | 
| 129 | 河北海兴中医院 | 
| 130 | 河北廊坊爱民医院 | 
| 131 | 河北廊坊文安浙华医院 | 
| 132 | 河北满城第二中医医院 | 
| 133 | 河北南宫复兴医院 | 
| 134 | 河北石家庄无极华康医院 | 
| 135 | 河北献县民泰医院 | 
| 136 | 河北徐水盛安精神病医院 | 
| 137 | 河北阳源县弘州中西医结合医院 | 
| 138 | 河北医疗气功医院 | 
| 139 | 河北涿州范阳中医院 | 
| 140 | 河南登封仁海医院 | 
| 141 | 河南鹤壁朝阳医院 | 
| 142 | 河南鹤壁仁德中西医结合医院 | 
| 143 | 河南焦作沁阳联盟医院 | 
| 144 | 河南开封通许民康医院 | 
| 145 | 河南孟津公疗医院 | 
| 146 | 河南南阳中西医结合老年病医院 | 
| 147 | 河南内黄朝阳医院 | 
| 148 | 河南普济颈肩腰腿疼痛医院 | 
| 149 | 河南淇县向阳儿童医院 | 
| 150 | 河南汝州市济仁糖尿病医院 | 
| 151 | 河南商丘睢县公疗医院 | 
| 152 | 河南西华县中医院 | 
| 153 | 河南新乡颈肩腰腿疼痛医院 | 
| 154 | 河南郑州德馨中医院 | 
| 155 | 河南周口精神病医院 | 
| 156 | 黑龙江大庆萨尔图安心医院 | 
| 157 | 黑龙江哈尔滨宏凯医院 | 
| 158 | 黑龙江, 鹤岗懿辰大德, 医院, | 
| 159 | 黑龙江华楠宏安医院 | 
| 160 | 黑龙江穆棱市妇幼保健院 | 
| 161 | 黑龙江尚志仲景中医院 | 
| 162 | 湖北监利县老年病医院 | 
| 163 | 湖北武汉厚德康医院 | 
| 164 | 湖北襄樊保康县优抚医院 | 
| 165 | 湖北郧县妇幼妇幼保健院 | 
| 166 | 湖南惠民医院 | 
| 167 | 吉林佳木斯医院 | 
| 168 | 吉林通化亚太医院 | 
| 169 | 江西赣州南康区妇幼保健院 | 
| 170 | 江西赣州于都县疾控中心 | 
| 171 | 江苏南京悦群医院 | 
| 172 | 山东301医院 | 
| 173 | 山东安康精神病医院 | 
| 174 | 山东德州骨科医院 | 
| 175 | 山东济南安佳妇产医院 | 
| 176 | 山东平阴宏源医院 | 
| 177 | 山东泰安交通医院 | 
| 178 | 山东祥康医院 | 
| 179 | 山西大同新平旺中西医结合医院 | 
| 181 | 山西吉县妇幼保健中心 | 
| 182 | 山西临汾华西医院 | 
| 183 | 山西临汾莉轶糖尿病医院 | 
| 184 | 山西太原汇丰医院 | 
| 185 | 山西太原龙城医院 | 
| 186 | 山西运城市盐湖区中医院 | 
| 187 | 天津武清卓达医院 | 
| 188 | 湖北武汉郑氏骨科医院 | 
| 189 | 云南泸西中山医院 | 
| 190 | 云南禄丰县仁济医院 | 
| 191 | 云南曲靖昌泰医院 | 
| 192 | 重庆丰江医院 | 
| 193 | 重庆九龙坡泰康医院 | 
| 194 | 重庆黔江创友骨科医院 | 
| 195 | 重庆黔江谐和医院 | 
| 196 | 安徽亳州皖江医院 | 
| 197 | 安徽萧县丽人医院 | 
-----------------------------------------------------------------------------
医院软件系统全国大品牌之一
联系电话:13893480147、09317325545
-----------------------------------------------------------------------------
因为专注 所以专业
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场